Nacional Laser 2014: Día 2

Resultados parciales del Campeonato Nacional Laser Std 2014 luego del segundo día de regatas corridas en la Bahia de Concepción.
Como el día de la lluvia será recordado el segundo día del Campeonato Nacional Laser Std y 4.7 2014 que se realiza en Talcahuano este fin de semana. El viento, las olas y la lluvia que no paró durante todo el día fueron los protagonistas en una jornada repleta de volcadas, planeadas y espectaculares navegadas en la Bahía de Concepción.
Las regatas estaban programadas para comenzar a as 11.00 hrs, pero debido a problemas técnicos, se largó pasado las 12.00 hrs, con la flota ya 100% mojada, ya sea por la lluvia o por las volcadas.
Desde la primera de las tres regatas corridas durante el día, el lado favorecido fue el izquierdo. La flota largaba y se iba en una pierna hasta el fondo de la cancha y viraban para ir hacia la marca de barlovento. Por la lluvia, hubo algunos tripulantes que no vieron la boya y se pasaron algunos metros perdiendo valioso tiempo.
Si bien, la primera pierna fue bastante fome en cuanto a lo técnico, la demanda física y aquellos quienes podían mantener la velocidad, el bote plano y navegar mejor las olas, se disparaban rápidamente hacia la punta.
Matias del Solar estuvo invicto durante todo el día, lo siguió Ignacio Moragan, quien logró ganarle algunas boyas. El local Cristían Salas, tuvo dos muy buenas regatas, donde obtuvo dos 3º. Su primera regata fue un poco peor, sacando un 6º por irse por el lado derecho de la cancha, y ser uno de aquellos que no vieron la boya de barlovento.
Para la tercer regata, el viento y la lluvia habñian incrementado, por lo que los jueces decidieron suspender la 4ta regata programada para el día, lo cual fue bien recibido para la flota que ya estaba agotada y con frío.
Hoy, las regatas están programadas para las 13:00 hrs y una premiación posteriormente.
Resultados Laser Std.
| POS | Nº VELA | TIMONEL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | PTS |
| 1 | 161167 | Matías Del Solar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 199262 | Ignacio Moraga | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 3 | 16116 | Clemente Seguel | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 25 | ||||
| 4 | 203199 | Cristian Salas | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 26 | ||||
| 5 | 203209 | Ignacio Almarza | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 30 | ||||
| 6 | 2032 | Gerardo Aravena | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 34 | ||||
| 7 | 203202 | Franco Aravena | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 49 | ||||
| 8 | 203206 | Sebastián Blanco | 5 | 10 | 15 | 9 | 5 | 7 | 51 | ||||
| 9 | 192102 | Carlos Salas | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 61 | ||||
| 10 | 159986 | Marcelo Caro | 13 | 9 | 25 | 10 | 8 | 8 | 73 | ||||
| 11 | 191622 | Cristian Rivera | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 74 | ||||
| 12 | 178175 | Cristobal Sanhueza | 25 | 18 | 10 | 15 | 13 | 13 | 94 | ||||
| 13 | 171414 | Ignacio Salinas | 9 | 7 | 8 | 25 | 25 | 25 | 99 | ||||
| 14 | 19288 | Diego Bravo | 25 | 25 | 25 | 7 | 11 | 9 | 102 | ||||
| 15 | EG2 | Luis Tejo | 21 | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 107 | ||||
| 16 | 19268 | Patricio Rodriguez | 10 | 13 | 11 | 25 | 25 | 25 | 109 | ||||
| 17 | 171412 | Sebatián Cid | 20 | 21 | 16 | 14 | 14 | 25 | 110 | ||||
| 18 | 666 | Luis Irribarra | 14 | 15 | 12 | 25 | 25 | 25 | 116 | ||||
| 19 | 184289 | Andres Mentta | 15 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 118 | ||||
| 20 | 203214 | Gerardo Sanhueza | 19 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 128 | ||||
| 21 | EG1 | Fernando Nuñez | 24 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 136 | ||||
| 22 | 94 | Cristian Vidal | 22 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 140 | ||||
| 23 | 161155 | Fernando Marín | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 142 | ||||
| 24 | 1 | Osvaldo Carvallo | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 148 |
Resultados Laser 4.7
| POS | Nº VELA | TIMONEL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | PTS |
| 1 | 54 | Matías Blanco | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 3207 | Ronald Gonzáles | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 40 | Sebastián Landeros | 3 | 3 | 3 | 9 |











Comments are closed.