REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : IRC 3

Pos N.Vela Yate Sponsor Armador 1 2 Puntos
1 CHI3502 SIRTECOM   WALTER ASTORGA 1 1 2
2 CHI2211 MAZDA SQUALO BIANCO   C. MARSH - J. PINOCHET 3 2 5
3 CHI3367 CORONA   RODRIGO OYANEDEL 2 3 5
4 CHI011 CALEUCHE   ARMADA DE CHILE 4 4 8
5 CHI5367 QUATRERO   ALFONSO REUTTER 5 6 11
6 CHI447 BUFON   CARLOS KOVACEVIC 9 5 14
7 CHI1133 DOŅA MINA   JOSE ANTONIO OLAVARRIA 6 9 15
8 ITA3523 THOR   FELIPE BUNSTER ALVAREZ 7 8 15
9 CHI245 POBRECITO MORTAL   JAIME GYSLING 10 7 17
10 CHI268 MYTHOS   MARIO FERNANDEZ ASTUDILLO 8 10 18
11 CHI320 BERGHAUS PIRQUINERO   VICENTE IRARRAZAVAL 11 11 22
12 CHIELA2 ELA 2   EDUARDO DIAZ 12 12 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 26/01/2014       19:00:29