REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Sponsor Armador 1 2 3 Puntos
1 CHI015 ACUARIO II MITSUBISHI HORACIO PAVEZ 1 7 3 11
2 ARG024 PATAGONIA   NORBERTO ALVAREZ VITALE 5 1 5 11
3 CHI017 PISCO SOUR   BERNARDO MATTE 7 6 1 14
4 CHI012 NUEVO MAESTRA SANTANDER JORGE ARANEDA 10 2 2 14
5 CHI026 APOLONIA   JAIME CHARAD 4 4 7 15
6 CHI11 MACACO ITAU DAG VON APPEN 2 8 8 18
7 CHI013 YALI   RAMON ELUCHANS 6 3 10 19
8 CHI014 RELOADED ENTEL PER VON APPEN 9 5 6 20
9 CHI031 ESTAMPA DEL VIENTO   MIGUEL GONZALEZ 3 9 9 21
10 CHI010 BELLAVITA II   JORGE ERRAZURIZ 11 10 4 25
11 CHI016 PISCO BLACK   BERNARDO MATTE 8 11 11 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 26/01/2014       16:44:12