REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Sponsor Armador 1 2 Puntos
1 ARG024 PATAGONIA   NORBERTO ALVAREZ VITALE 5 1 6
2 CHI015 ACUARIO II MITSUBISHI HORACIO PAVEZ 1 7 8
3 CHI026 APOLONIA   JAIME CHARAD 4 4 8
4 CHI013 YALI   RAMON ELUCHANS 6 3 9
5 CHI11 MACACO ITAU DAG VON APPEN 2 8 10
6 CHI012 NUEVO MAESTRA SANTANDER JORGE ARANEDA 10 2 12
7 CHI031 ESTAMPA DEL VIENTO   MIGUEL GONZALEZ 3 9 12
8 CHI017 PISCO SOUR   BERNARDO MATTE 7 6 13
9 CHI014 RELOADED ENTEL PER VON APPEN 9 5 14
10 CHI016 PISCO BLACK   BERNARDO MATTE 8 11 19
11 CHI010 BELLAVITA II   JORGE ERRAZURIZ 11 10 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 26/01/2014       02:53:14