REGATA VTR CHILOE 2014


25/01/2014 - 01/02/2014

CLASIFICACION GENERAL Clase : SOTO 40

Pos N.Vela Yate Armador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 CHI026 APOLONIA JAIME CHARAD 4 4 7 5 3 3 3 4 4 37
2 CHI017 PISCO SOUR BERNARDO MATTE 7 6 1 1 10 1 2 2 10 40
3 CHI015 ACUARIO II - MITSUBISHI HORACIO PAVEZ 1 7 3 2 7 7 9 3 3 42
4 CHI012 NUEVO MAESTRA - SANTANDER JORGE ARANEDA 10 2 2 3 6 5 7 7 2 44
5 ARG024 PATAGONIA NORBERTO ALVAREZ VITALE 5 1 5 4 2 11 6 6 5 45
6 CHI013 YALI RAMON ELUCHANS 6 3 10 7 11 2 11 1 1 52
7 CHI11 MACACO - ITAU DAG VON APPEN 2 8 8 6 5 4 1 10 9 53
8 CHI010 BELLAVITA II JORGE ERRAZURIZ 11 10 4 10 1 8 4 9 6 63
9 CHI031 ESTAMPA DEL VIENTO MIGUEL GONZALEZ 3 9 9 11 4 11 5 11 7 70
10 CHI014 RELOADED - ENTEL PER VON APPEN 9 5 6 8 9 10 8 5 11 71
11 CHI016 PISCO BLACK BERNARDO MATTE 8 11 11 9 8 9 10 8 8 82
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 KF5S-K725 Fecha : 01/02/2014       17:52:25