Miércoles 15 Octubre, 2014

Copa Galápagos 2014: “Rayo” de Carlos Gil lidera.

© Matías Capizzano

Lo barcos chilenos presentes en la Copa Galápagos 2014 siguen a paso firme su buen inicio en la afamada regata tropical.

© Matías Capizzano

© Matías Capizzano

El “Rayo 5” de Carlos Gil se mantiene invicto en aguas ecuatorianas, tras ganar la segunda regata (tiempos corregidos) de la Copa Galápagos 2014, una travesía oceánica de 537 millas entre Las Salinas y la Isla San Cristóbal. El bote nacional puntea 3, 5 puntos en la clase ORC 500, superando al “Negra”, del ecuatoriano Francisco Rizzo, con 5 y al “Trafalagar”, del también ecuatoriano, Dmitry Martínes con 7,5 puntos. En tanto en clase 600 el otro bote chileno, “Cheli” de José Luis Fernández, figura 5° en la temporal tras llegar a la Isla de San Cristóbal.

© Matías Capizzano

© Matías Capizzano

La tercera regata, un circuito costero en la Isla San Cristóbal, está programada para mañana Jueves.

One Design Division
ORC 500
1. CHI 8888 Rayo VI Swan 45 Carlos Gil 1 2.5 3.5
2. ECU 717 Negra Swan 45 Francisco Rizzo 4 5 9.0
3. ECU 1105 Trafalgar Soto 42 Dmitri Martines 3 7.5 10.5
4. PER 482 Kuan Kun Soto 48 Eduardo Wong 2 10 12.0
5. ECU 2110 Pisco Sour Evento 46 Antonio Ginatta 6 12.5 18.5
6. PER 6966 Uranio GrandSoleil 42R Martin Caillaux C. 5 17.5 22.5
7. ECU 4208 Bandit Swan 42 Juan Carlos Plaza 10 15 25.0
8. PER 1602 Speil Vinden Dufour 44 Raul Diez Canseco 7 20 27.0
9. ECU 4660 Tivoli Re. Soto 39 Scuderia Tivoli 8 22.5 30.5
10. ECU 23 Despacito Mumm 36 Carlos Francisco 9 30 39.0
11. ECU Tiburon Swan 42 Julio Hidalgo 18 25 43.0
12. ECU 8040 Rayo IV Sydney 40 Escuela Superior 16 27.5 43.5
13. ECU 555 Wasabi Farr 46 Olaf Dyck 13 32.5 45.5
14. ECU 2007 Bravissimo GrandSoleil 42R Camilo Saman 11 35 46.0
15. PER 4007 Somos Graus Mumm 36 Marina de Guerra Peru 12 37.5 49.5
16. PER 450 Contravento Oceanis 45 Enrique Ballen 15 40 55.0
17. ECU 054 Fuga Hunter 45 Sandro Navas 14 42.5 56.5
18. ECU 727 Fanfarron Volker 45 Juan Pablo Jaramillo 17 45 62.0
ORC 600
1. ECU 111 Sunset Hunter Legend 37 Cristobal Toledo 1 2.5 3.5
2. ECU 3 Nemesis J 37 John Wiener 2 5 7.0
3. PER 120 Akun Beneteau First 42 Franco Pipoli 9 9.0
4. ECU 777 Vina del Mar II F&C 40 Joaquin Holzapfel 3 7.5 10.5
5. CHI 310 Cheli III Beneteau O 43 Jose Luis Fernandez 13/DNF 13.0
6. ECU 26 Solmar Hunter 40.5 Samuel Reyes Salvador 13/DNF 13.0
7. ECU 466 Sundance Hunter 466 Francisco Dalmau R. 4 10 14.0
8. ECU 21554 Seven Eleven Hunter 45 Rafael Quintero 5 15 20.0
9. ECU 02 Alegato III Frers 40 Jimmy Pazmino Pareja 8 12.5 20.5
10. ECU 3377 Alcance Frers 42 Escuela Superior 6 32.5/DNF 38.5
11. ECU 11452 Garufa J 35 Inge Campoverde 7 32.5/DNF 39.5
12. PER 43 Tifon Beneteau F 40 Octavio Ceballos 10 32.5/DNF 42.5

Related Posts


“Rayo” de Carlos Gil triunfa en la Copa Galápagos 2014
“Rayo” de Carlos Gil triunfa en la Copa Galápagos 2014
vela mundial

Comments are closed.