Horwitz y Middleton prueban en el 470

Las jovenes promesas chilenas Horwitz y Middleton nuevamente hacen noticia, pero ahora abordo de un 470 en el Europeo Juvenil en Italia.
Las chilenas Nadja Horwitz y Sofia Middleton comenzaron a realizar el cambio de embarcación desde el 420 al 470 siguiendo los pasos de sus compatriotas que debutaron en los juegos olímpicos de Londres 2012, Benjamín Grez y Diego González quienes compiten en la clase 470 (Men).
Las veleristas llegaron a Italia para competir en el Europeo Juvenil de 420, 470 y 470 femenino, luego de haber ganado la medalla de plata en el mundial de 420 femenino que se disputó en aguas Austriacas durante Julio, y del Mundial Juvenil de la ISAF donde obtuvieron un increíble cuarto lugar en Dublín.

© Elena Giolai
El cambio de todas maneras ha afectado al par en cuanto a resultados, aunque es de esperarse para este brusco cambio de embarcación que es más grande y requiere de una capacidad física mayor.
El entrenador de Grez y Gonzélez, Cristian Noe, viajó hasta Italia luego de los Juegos Olímpicos para apoyarlas y llevarle un regalo a las nuevas chicas del 470. Se trata de la pechera oficial de Londres 2012 que usaron los chilenos para motivarlas en este cambio y demostrar que es posible y ellas las usarán orgullosamente durante las regatas del campeonato. Un año atrás, la dupla chilena también competía en 420 y luego de obtener la medalla de bronce en el Mundial de 420 disputado en Argentina, se cambiaron a los 470 y lograron entrar a los Juegos Olímpicos junto a su debut.
Sofia comentó “Si, es bastante motivante. Es como nuestra inspiración. Haber estado en 420 hace un año atrás y luego comenzar con los 470 e ir a las olimpiadas es algo asombroso. Eso demuestra que es posible. Nuestro país – Chile – es chico y no tenemos mucho apoyo y poder estar ahí es bastante inspirador y especial.”
Con tres días de regatas clasificatorias y sies regatas corridas hasta ahora en el Europeo Juvenil de 470 femenino de las chilenas Nadja Horwitz y Sofia Middleton sus resultados han sido bastante consistentes con: [15 – 16 – 17 – 17 – 13 – (24)] sumando 78 pts en el 18º lugar de la tabla general. Hoy es su día de descanso y mañana se renuevan las regatas que ya se separaron en oro y plata.
Pos | Num.Vela | Tripulación | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 80 | Ewa SZCZESNA, Irmina MROZEK GLISZCZYNSKA | 9,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | (5) |
2 | GER 72 | Annika BOCHMANN, Elisabeth PANUSCHKA | 12,0 | 3 | 3 | 1 | 3 | (6) | 2 |
3 | FRA 39 | Maëlenn LEMAÎTRE, Aloïse RETORNAZ | 14,0 | (7) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
4 | GBR 849 | Joanna FREEMAN, Katie TOMSETT | 20,0 | 2 | 4 | (6) | 6 | 5 | 3 |
5 | GBR 831 | Amy SEABRIGHT, Eilidh MCINTYRE | 31,0 | 5 | 7 | 8 | 7 | (15) | 4 |
6 | ITA 16 | Roberta CAPUTO, Giulia PAOLILLO | 32,0 | (16) | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 |
7 | GBR 853 | Anna BURNET, Flora STEWART | 33,0 | 17 | (22) | 4 | 2 | 4 | 6 |
8 | SUI 5 | Linda FAHRNI, Maja SIEGENTHALER | 37,0 | 4 | 5 | (13) | 10 | 10 | 8 |
9 | AUS 12 | Sasha RYAN, Jaime RYAN | 42,0 | 14 | 2 | 9 | 9 | 8 | (17) |
10 | GER 24 | Nadine BÖHM, Karoline GÖLTZER | 49,0 | 13 | 10 | 7 | 8 | (17) | 11 |
11 | HUN 1286 | Fanni PECH, Eszter HEJJ | 57,0 | 6 | 12 | 14 | (dnc) | 9 | 16 |
12 | GER 18 | Frederike LOEWE, Henrike PEPIN | 58,0 | 9 | 11 | 15 | (22) | 11 | 12 |
13 | GER 4983 | Greta MARKFORT, Anna MARKFORT | 60,0 | (20) | 18 | 12 | 13 | 7 | 10 |
14 | FRA 74 | Courtois JEANNE, Parlier EMMANUELLE | 65,0 | 8 | 13 | 11 | 15 | 18 | (19) |
15 | IRL 83 | Diana KISSANE, Saskia TIDEY | 66,0 | (23) | 21 | 5 | 19 | 12 | 9 |
16 | NED 22 | Sanne CRUM, Annette DUETZ | 66,0 | 11 | (24) | 16 | 12 | 14 | 13 |
17 | ITA 4477 | Elena BERTA, Alice SINNO | 68,0 | 12 | 9 | (dnc) | 11 | 21 | 15 |
18 | CHI 11 | Nadja HORWITZ, Sofia MIDDLETON | 78,0 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | (24) |
19 | SUI 1463 | Mara BEZEL, Fiona MÜDESPACHER | 87,0 | (25) | 14 | 20 | 20 | 19 | 14 |
20 | ESP 6 | Alba BOU SERRA, Julia SUBRIÀ FELIP | 94,0 | 10 | 20 | (dsq) | 14 | ocs | 20 |
21 | RUS 169 | Anastasia OMELCHENKO, Kristina NADEZHKINA | 98,0 | 27 | 15 | (dnc) | 18 | 20 | 18 |
22 | ESP 14 | Barbara CORNUDELLA RAVETLLAT, Sara LÓPEZ RAVETLLAT | 98,0 | 22 | 19 | 19 | 16 | 22 | (25) |
23 | RUS 15 | Anna PIROGOVA, Anzhelika CHERNIAKHOVSKAIA | 100,0 | 19 | (26) | 22 | 21 | 16 | 22 |
24 | POL 13 | Julia ROKOSZ, Karolina KOWALEWSKA | 100,0 | 18 | 17 | 21 | (dnc) | 23 | 21 |
25 | SUI 1466 | Lisa THÖNEN, Fabienne MORATH | 116,0 | 21 | 23 | 23 | 25 | 24 | (27) |
26 | RUS 97 | Anastasia GUSEVA, Natalia ANTONOVA | 121,0 | (28) | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 |
27 | HUN 91 | Orsolya SIPOS, Zsofia SIPOS | 122,0 | 26 | 29 | 18 | 23 | (raf) | 26 |
28 | SWE 334 | Hanna LARSSON, Alexandra LARSSON | 134,0 | (29) | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | SLO 8 | Eva PETERNELJ, Valentina BARUCA | 136,0 | 24 | 27 | (dnc) | dnc | 26 | 29 |
Comments are closed.