Mundial F18: Dia 3 Flotas de Oro y Plata

Tercer dia de regatas del Mundial F18 en EEUU. La flota se separó en oro y plata y se logró correr las tres regatas programadas.
Para el tercer día de regatas del Mundial F18, se separó la flota en dos flotas parejas, de oro y de plata, según los resultados obtenidos en los primero dos días. El día comenzó con un densa neblina que obligó a postergar el inicio de las regatas por unos minutos. Pero cuando ya se levantó, fue un grandioso día de competencias marcado por varios vuelcos gracias a los más de 15 nudos de vientos y aguas agitadas, completándose las tres regatas programadas y sumando 9 regatas con un descarte.
La flota ahora es liderado por los franceses Oliver Backes y Matthieu Vandame de Marsella, al sur de Francia quienes suman 24 pts. Los suizos Lessen y Laguarrigue están segundos con 28 pts y terceros, el equipo holandés tripulado por Mischa Heemskerk y Bastiaan Tentij con 37 pts.
En cuanto a los equipo sudamericanos que están compitiendo, solo siete lograron entrar en la flota de oro. Seis argentinos y solo un equipo chileno. Nicolas y Lukas Kovacevic de Rapel, quienes obtuvieron un 7mo lugar en la tercera regata del campeonato, se encuentran ahora en el 57º lugar con 263 puntos. La dupla argentina compuesto por Cruz Gonzalez Smith y Mariano Heuser siguen siendo los mejores a nivel sudamericano y subieron al 19º lugar con 103 pts.
Flota de Oro
Lugar | Nat | Skipper | Crew | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | Total | Nett |
1st | FRA | Olivier Backes | Matthieu Vandame | 2 | 3 | -6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 30 | 24 |
2nd | SUI | Billy Besson | Jeremie Laguarrigue | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | -24 | 52 | 28 |
3rd | NED | Mischa Heemskerk | Bastiaan Tentij | 8 | 8 | 5 | -12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 49 | 37 |
4th | AUS | Darren Bundock | Jeroen van Leeuwen | 9 | -11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 50 | 39 |
5th | NED | Oscar Zeekant | Karel Begemann | 5 | 5 | -10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 49 | 39 |
6th | NED | Gunnar Larsen | Gerhard van Geest | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | -8 | 6 | 2 | 7 | 49 | 41 |
7th | FRA | Emmanuel Boulogne | Frederic Moreau | -18 | 9 | 3 | 14 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | 72 | 54 |
8th | NED | Coen De Koning | Thijs Visser | 3 | 15 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | -17 | 6 | 74 | 57 |
9th | AUS | Jason Waterhouse | Brett Goodall | 11 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | -19 | 10 | 13 | 78 | 59 |
10th | BEL | Carolijn Brouwer | Wouter Samama | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | -29 | 14 | 11 | 14 | 88 | 59 |
19th | ARG | Cruz Gonzalez Smith | Mariano Heuser | 16 | 14 | 16 | -17 | 11 | 10 | 8 | 16 | 12 | 120 | 103 |
35th | ARG | Esteban Luciano Blando | Nicolas Aragones | 24 | 10 | 7 | 16 | 20 | -39 | 30 | 30 | 29 | 205 | 166 |
37th | ARG | Ian Rodger | Andre Noe | 22 | 18 | 20 | 19 | 16 | 11 | -39 | 37 | 31 | 213 | 174 |
50th | ARG | Juan Pablo Sucic | Esteban Luis Daneri | 14 | 12 | 32 | 18 | 32 | 36 | 57 | 48 | (60.0 DNC) | 309 | 249 |
57th | CHI | Nicolas Kovacevic | Lukas Kovacevic | 34 | 33 | 7 | 20 | 34 | 32 | -55 | 52 | 51 | 318 | 263 |
59th | ARG | Juan Faustin | Gaston Terrab | 28 | 38 | 30 | 37 | 19 | 18 | (60.0 BFD) | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 350 | 290 |
60th | ARG | Sergio Mehl | Juan Martin Benitez | 23 | (118.0 DNF) | 118.0 DNC | 21 | 17 | 12 | 17 | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 446 | 328 |
Comments are closed.