Sábado 15 Marzo, 2014

Stgo 2014: Resultados día 3 de Vela

© Raúl Zamora

Tres regatas se lograron correr durante el tercer día de regatas de Stgo 2014 que amaneció con más de 10 nudos de viento.

El viento soplaba sobre los 10 nudos por primera vez al inicio del tercer día de regatas de los Juegos Suramericanos – Stgo 21014, en el Club de Yates de Higuerillas, Concon, sede de la Vela.

Por primera vez el pronóstico permitió comenzar las regatas a las 12:00 hrs, como programado, y el viento continuó subiendo a lo largo del día hasta llegar a los 16 nudos, pagando, extrañamente por la derecha, similar a lo ocurrido en el Sudamericano de Laser el año pasado.

Con estas tres pruebas ya corridas en todas las clases, se aplicó el primer descarte, modificando la tabla de posiciones y marcando a los punteros en cada flota.

© Raúl Zamora

© Raúl Zamora

Hoy Alberto “Tito” Gonzalez (clase Lightning) tuvo los mejores resultados entre los locales. Junto a Cristián Herman y su hija Trinidad González, el equipo #1 de Chile se aferró a la medalla de oro con dos primeros y un segundo durante el día. Felipe Robles junto a Pablo Lorca y Andrés Guevara, por su parte obtuvieron un 2, 3 y 4.

Entre los Laser, el argentino Julio Alsogaray tuvo una gran actuación anotando tres primeros lugares. Su compatriota, Juan Pablo Bisio cerró el día con la plata temporal y el chileno Matias del Solar cerró el podio con 6, 13 y 16 pts respectivamente.

 

En la versión feminina, Laser Radial, la argentina Cecilia Carranza se consolidó hoy como la líder parcial de la flota con 8 pts. La sigue la Brasileña Fernanda Demetrio con 11 pts y Lucia Falasca con 15. La chilena Arantza Gumucio, terminó el día en el 5to puesto con 26 pts.

Los Sunfish tuvieron un gran cambio en las posiciones con el primer descarte aplicado. El chileno Andrés Ducasse bajó del 1º puesto al 4º, luego de una muy mala jornada donde obtuvo un 8, 8 y un 6, sumando 20 pts. Francisco Renna de Argentina lidera la tabla con 13 pts. Lo sigue Jonathan Marinetti de Ecuador (15 pts) y el venezolano Julio Silva (19 pts).

La flota de Snipe, es liderado por el brasileño Alexandre Dias y Gabriel Kieling quienes demostraron su gran nivel con tres primeros lugares en las tres regatas disputadas hoy. El mejor par chileno, compuesto por Antonio Poncell y Pedro Vera, se quedaron en el 4to puesto con 23 pts. Un largo camino para entrar al podio, donde los argentinos Soubie-Lipsyc y Amato-Alvarez se pelean entre sí por la plata (13 y 14 pts respectivamente).

Finalmente los equipos de J/24, que tuvieron una polémica el día de ayer por algunas mediciones (y que serán resueltas el día de mañana con un medidor argentino); siguen siendo liderados por Brasil, pero con el mismo puntaje que el equipo Argentino de Rafael De Martis (11 pts negativos). El podio lo cierra el equipo chileno timoneado por Vernon Robert, que luego de descartar un DSQ en la primera regata subio del último al tercer puesto gracias, también, a su 3, 3 y 1º obtenido el día de hoy.

Resultados

 

Laser Std                          
  Timonel Pais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total
1 Julio Alsogaray Argentina 2 1 5(d) 1 1 1 6
2 Juan Pablo Bisio Argentina 4(d) 2 3 3 2 3 13
3 Matias Del Solar Chile 1 10(d) 4 2 4 5 16
4 Stefano Peschiera Perú 5 6(d) 1 4 5 2 17
5 Matheus Livramento Brasil 3 3 2 5 6(d) 4 17
6 Andrey Quintero Colombia 6 8(d) 8 7 3 7 31
7 Ignacio Moraga Chile 8 7 6 6 8 11(d) 35
8 Jose Vicente Gutierrez Venezuela 11(d) 4 7 10 11 9 41
9 Federico Yandian Uruguay 9 5 12(d) 9 10 8 41
10 Richard Jones Perú 10 9 10 11(d) 9 6 44
11 Marx Chirinos Venezuela 7 11(d) 9 8 10 10 44
12 Cabello Fedrico Paraguay 12(d) 12 11 12 12 12 59 

 

 

Laser Radial                          
  Timonel Pais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total
1 Cecilia Carranza Argentina 1 2 4(d) 2 2 1 8
2 Fernanda Demetrio Brasil 3 4 9(d) 1 1 2 11
3 Lucia Falasca Argentina 2 1 8(d) 3 6 3 15
4 Daniela del Valle Venezuela 7(d) 5 1 7 3 4 20
5 Arantza Gumucio Chile 4 8(d) 2 5 7 8 26
6 Paloma Schmidt Perú 10(d) 3 5 8 4 6 26
7 Caterina Romero Perú 5 7(d) 3 6 5 7 26
8 Maria Jose Poncell Chile 6 9(d) 7 4 8 5 30
9 Dolores Moreira Uruguay 9 6 6 9(d) 9 9 39

 

  Sunfish                          
  Timonel Pais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total
1 Francisco Renna Argentina 5 8(d) 5 1 1 1 13
2 Jonathan Martinetti Ecuador 2 4 1 4 4 8(d) 15
3 Julio Silva Venezuela 3 7(d) 2 2 5 7 19
4 Andres Ducasse Chile 1 2 3 8(d) 8 6 20
5 Jean Paul De Trazegnies Perú 4 10(d) 4 7 3 4 22
6 Alexander Zimmermann Perú 6 9 10(d) 3 2 3 23
7 Diego Gonzalez Chile 8(d) 3 7 5 7 2 24
8 David Gonzalez Venezuela 9(d) 1 9 6 6 9 31
9 Joao Herrlein Brasil 10(d) 6 8 9 9 5 37
10 Dany Delgado Colombia 7 5 6 10(d) 10 10 38

 

  Snipe                            
  Timonel Tripulantes Pais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total
1 Alexandre Dias Gabriel Kieling Brasil 1 3(d) 1 1 1 1 5
2 Luis Soubie Diego Lipsyc Argentina 2 6(d) 3 2 2 4 13
3 Augusto Amato Constanza Alvarez Argentina 8(d) 1 2 6 3 2 14
4 Antonio Poncell Pedro Vera Chile 3 5 8(d) 7 5 3 23
5 Edgardo Diminich Juan José Ferretti Ecuador 6 4 4 5 9(d) 6 25
6 Pablo Defazio Mariana Foglia Uruguay 7(d) 7 5 4 4 5 25
7 Nicholas Robertson Mathias Robertson Chile 4 2 6 8(d) 7 7 26
8 Diego Figueroa Alonco Collantes Perú 5 9 9 3 6 10(d) 32
9 Esteban Echavarria Juan Esteban Restrepo Colombia 9 8 7 9 8 10(d) 41

 

  J/24                            
  Timonel Tripulantes Pais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 MR Total
1 Samuel Reis Albrecht Fedrico Niederhagebock; Alexander Saldanha; Georgia Rodriguez Brasil 1 1 5(d) 4 1 4 11
2 Rafael De Martis Carlos Lacchini; Juan Geronimo Galvan; Francisco Van Avermaete Argentina 5(d) 2 1 2 4 2 11
3 Vernon Robert Claudio Leon: Juan Esteban Sanchez; Robrigo Robles Chile 8(d) 6 4 3 3 1 17
4 Luis Alberto Olcese Christian Sas; Joel Raffo; Joaquin Razetto Peru 2 5 3 6(d) 2 5 17
5 Andres Azambuya Carlos Caballero; Nicolas Gonzalez; Gonzalo Guerrero Uruguay 6 3 2 5 7(d) 3 19
6 Matias Seguel Cristobal Grez; Juan Cristobal Lira; Marc Jux Chile 4 4 6(d) 1 5 6 20
7 Nicolas Cubria Roberto Bellinotto; Juan Andres Filidoro; Diego Haymes Argentina 3 7(d) 7 7 6 7 30

 

Lightning                            
  Timonel Tripulantes Pais R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total
1 Alberto ‘Tito’ Gonzalez Cristian Herman; Trinidad Gonzalez Chile 2(d) 2 2 1 1 2 8
2 Felipe Robles Pablo Lorca; Andres Guevara Chile 1 1 1 2 3 4(d) 8
3 Tomas Dietrich Manuel Fumagallo; Mario Fumagallo Argentina 1 4 5(d) 4 4 1 14
4 Joao Hackerott John Stuart; Maria Altimira Brasil 4(d) 3 3 3 2 3 14
5 Fernando Fosca Augusto Navarro; Wilfredo Fano Perú 2 7(d) 4 5 5 5 21
6 Julio Velez Juan Andres Santos; Rafael Quintero Ecuador 7(d) 5 6 6 6 6 29
7 Gustavo Tamayo Paula Douat; Juan Camilo Bustos Colombia 3 6 7(d) 7 7 7 30

Related Posts


Regata Santander Chiloé 2016: Una semana a toda vela
Regata Santander Chiloé 2016: Una semana a toda vela
vela chilena
Off Valparaíso: Día 3, Se repiten algunos ganadores
Off Valparaíso: Día 3, Se repiten algunos ganadores
fotos, vela chilena
Off Valparaiso: Día 2, Tres regatas por clase
Off Valparaiso: Día 2, Tres regatas por clase
vela chilena

Comments are closed.