Stgo 2014: Resultados día 4 de Vela
Dos regatas corridas el cuarto día de pruebas de Stgo 2014 en el Club de Yates Higuerillas, Concon.
Con una postergación de más de dos horas, comenzó el cuarto día de regatas en Concon de los Juegos Sudamericanos – Stgo 2014, del deporte de la Vela.
El día amaneció bastante suave con no más de 3 nudos del NW, pero poco a poco fue rolando hasta llegar al Sur con una velocidad de 10 nudos que fue incrementándose con las horas.
Ambas canchas de regata, Echo y Foxtrot largaron prácticamente al mismo tiempo. En la primera los Laser Std, Laser Radial y Sunfish, largaron con 5 a 10 min de separación entre sí, en una cancha bastante cercana a tierra, permitiendo que algunos caminantes disfrutaran las competencias un rato.
El cielo estuvo nublado durante la primera regata del día, y pasado las 15:00 hrs se despejó al mismo tiempo que el viento subió sobre los 15 nudos.
Matias del Solar, en la clase Laser, tuvo un mejor día sacando un 6º y un 1º lugar. El chileno suma 23 pts y subió a puesto de podio. Aun así, el argentino Julio Alsogaray se aferró aun más a la medalla de oro, con un 1 y un 2. Sumando 9 pts negativos. El brasileño Matheus Delagnelo suma 18 pts. Ignacio Moraga se ubica 7mo con un 9 y 10 hoy, suma 54 pts.
Hoy definitivamente no fue un buen día para Chile en Laser Radia. Arantza Gumucio bajó del 5to al 7mo lugar por un 6 y un 8 obtenido hoy sumando 39 pts. Con 2 pts más, Maria Jose Poncell se mantuvo en el 8vo lugar de la tabla. La argentina Cecilia Carranza se mantiene en lo alto de la tabla con 14 pts. La sigue su compatriota, Lucia Falasca con 18 pts.
En la clase Sunfish, Andrés Ducasse, cerró el día en el tercer puesto con 31 pts. La clase lo lidera el argentino Francisco Renna con 17 pts. Lo sigue con 7 pts de diferencia, el ecuatoriano Jonathan Martinetti. Diego Gonzalez subió un puesto en la tabla, en el 6to puesto con 33 pts. La competitividad de la clase es tal, que entre el 3er y 7mo puesto solo hay 3 pts de diferencia.
Los chilenos Nicholas y Mathias Robertson, en la clase Snipe, tuvieron un altibajo durante el día de hoy. La primera regata, fue ganada por el duo, pero luego un 9º truncó su posición en el podio, que lo ubica a 5 pts del tercer puesto. La clase lo lideran los Brasileños Alexander Dias y Gabriel Kieling.
Vernon Robert, en la clase J24, se mantuvo en el tercer puesto con 24 pts. Unos largos 7 puntos lo separan de la medalla de plata. Durante el día, sacaron un 5to y un 2do puesto. Los Argentinos, liderados por Van Avermaete lideran la flota con 13 pts. El otro equipo chileno, con Matias Seguel al timón terminó el día en el 6to puesto con 29 pts negativos.
En la clase Lightning. El chileno Felipe Robles junto a Pablo Lorca y Andrés Guevara tomaron la posición del oro hoy gracias a un 1º y un 5º. Suman 13 pts, al igual de Alberto “Tito” Gonzalez junto a Cristian Herman y Trinidad González. Solo por el desempate Robles y tripulación cerraron el día en primer puesto. Tercero se ubican los brasileños capitaneados por Joao Hackerott con 17 pts.
Laser Standard | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot. | Desc. | Final | ||
Nombre | Pais | Pts | ||||||||||||||
1 | ALSOGARAY JULIO | ARG | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | |||
2 | DELAGNELO MATHEUS | BRA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 | 5 | 18 | |||
3 | DEL SOLAR MATIAS | CHI | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 33 | 10 | 23 | |||
4 | BISIO JUAN PABLO | ARG | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 30 | 6 | 24 | |||
5 | PESCHIERA STEFANO | PER | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 34 | 7 | 27 | |||
6 | QUINTERO ANDREY | COL | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 50 | 8 | 42 | |||
7 | MORAGA IGNACIO | CHI | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 65 | 11 | 54 | |||
8 | GUTIERREZ JOSÉ | VEN | 11 | 4 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 68 | 11 | 57 | |||
9 | JONES RICHARD | PER | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 68 | 11 | 57 | |||
10 | CHIRINOS MARX | VEN | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 69 | 11 | 58 | |||
11 | YANDIAN FEDERICO | URU | 9 | 5 | 12 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 75 | 12 | 63 | |||
12 | CABELLO FEDERICO | PAR | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 95 | 12 | 83 |
Laser Radial | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot. | Desc. | Final | ||
Nombre | Pais | Pts. | ||||||||||||||
1 | CARRANZA CECILIA | ARG | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 4 | 14 | |||
2 | FALASCA LUCIA | ARG | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | |||
3 | DEMETRIO FERNANDA | BRA | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 28 | 9 | 19 | |||
4 | RIVERA DANIELA | VEN | 7 | 5 | 1 | 7 | dsq | 4 | 8 | 2 | 44 | 10 | 34 | |||
5 | SCHMIDT PALOMA | PER | ocs | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 44 | 10 | 34 | |||
6 | ROMERO CATERINA | PER | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 43 | 7 | 36 | |||
7 | GUMUCIO ARANZA | CHI | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 | 8 | 39 | |||
8 | PONCELL MARIA JOSE | CHI | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 50 | 9 | 41 | |||
9 | MOREIRA DOLORES | URU | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 64 | 9 | 55 |
Sunfish | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot. | Desc. | Final | ||
Nombre | Pais | Pts. | ||||||||||||||
1 | RENNA FRANCISCO | ARG | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 8 | 17 | |||
2 | MARTINETTI JONATHAN | ECU | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 | 33 | 9 | 24 | |||
3 | DUCASSE ANDRES | CHI | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 40 | 9 | 31 | |||
4 | SILVA JULIO | VEN | 3 | 7 | 2 | 2 | dsq | 7 | 3 | 7 | 42 | 11 | 31 | |||
5 | ZIMMERMANN ALEXANDER | PER | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 42 | 10 | 32 | |||
6 | GONZALEZ DIEGO | CHI | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 41 | 8 | 33 | |||
7 | DE TRAZEGNIES JEAN PAUL | PER | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 44 | 10 | 34 | |||
8 | GONZALEZ DAVID | VEN | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 52 | 9 | 43 | |||
9 | HERRLEIN JOAO | BRA | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 1 | 57 | 10 | 47 | |||
10 | DELGADO DANY | COL | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 65 | 10 | 55 |
Snipe | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot. | Desc. | Final | ||
Nombre | Pais | Pts. | ||||||||||||||
1 | DIAS PARADEDA ALEXANDRE | BRA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |||
2 | SOUBIE LUIS | ARG | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 24 | 6 | 18 | |||
3 | AMATO AUGUSTO | ARG | 8 | 1 | 2 | dsq | 3 | 2 | 9 | 4 | 39 | 10 | 29 | |||
4 | ROBERTSON NICHOLAS | CHI | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 43.1 | 9 | 34.1 | |||
5 | DIMINICH EDGAR | ECU | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 43 | 9 | 34 | |||
6 | PONCELL ANTONIO | CHI | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 44 | 8 | 36 | |||
7 | DEFAZIO PABLO | URU | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 | 7 | 37 | |||
8 | FIGEROA DIEGO | PER | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | dnf | 8 | 3 | 53 | 10 | 43 | |||
9 | ECHAVARRIA ESTEBAN | COL | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | dnf | 5 | 8 | 63 | 10 | 53 |
J24 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot. | Desc. | Final | ||
Nombre | Pais | |||||||||||||||
1 | VAN AVERMAETE FRANCISCO | ARG | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | |||
2 | ALBRECHT SAMUEL | BRA | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | 5 | 17 | |||
3 | ROBERT VERNON | CHI | dsq | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 32 | 8 | 24 | |||
4 | OLCESE LUIS ALBERTO | PER | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 33 | 7 | 26 | |||
5 | GONZALEZ NICOLAS | URU | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 35 | 7 | 28 | |||
6 | SEGUEL MATIAS | CHI | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 35 | 6 | 29 | |||
7 | CUBRIA NICOLÁS | ARG | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 50 | 7 | 43 |
Lightining | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot. | Desc. | Final | ||
Nombre | Pais | |||||||||||||||
1 | ROBLES FELIPE | CHI | rdg | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 5 | 13 | |||
2 | GONZALEZ ALBERTO | CHI | rdg | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 | 4 | 13 | |||
3 | HACKEROTT JOAO | BRA | rdg | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | |||
4 | DIETRICH TOMÁS | ARG | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 5 | 19 | |||
5 | NAVARRO AUGUSTO | PER | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 40 | 7 | 33 | |||
6 | VELEZ JULIO | ECU | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 | 7 | 38 | |||
7 | TAMAYO GUSTAVO | COL | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 51 | 7 | 44 |
Comments are closed.