Comenzó en Italia el Mundial de la Clase Lightning 2013

El pentacampeón mundial de la Clase Lightning, el chileno Alberto González, lidera temporalmente el 27° campeonato mundial de la popular clase.
El Lunes 10 de Junio se dio comienzo a la versión 27 del Campeonato Mundial de la Clase Lightning, la sede es el Lago Castiglione en Italia. Como es sabido 4 equipos están representando a Chile, entre sus timoneles figuran el pentacampeón mundial Alberto “Tito” González, Alejandro Pérez, Cristóbal Pérez y Felipe Robles.
El Campeonato abierto Europeo fue la previa y aviso del poco viento que iba a solplar en el inicio del Mundial. Debido a lo anterior solo se corrió una regata en el día 1.
Tito González lidera la provisional seguido de los estadounidenses Justin Coplan y David Starck. Alejandro Pérez y su tripulación son los segundo chilenos mejor ubicados en el 6°, 12° y 13° respectivamente están los equipos liderados por Felipe Robles y Cristóbal Pérez.
Las regatas continuarán hasta el 14 de Junio…
2013 World Championship / Club Velico Castiglionese
Castiglione del Lago, Italy /June 7-14, 2013
Risultati Lightning PRELIMINARY RESULTS AFTER RACE 1 – Pending Protests |
No | Numero | Nome | Punti | Race 1 |
1 | 11011 | 11- Tito Gonzalez, CHI, C. Herman, A. Gonzales, Jr | 1,0 | 1 |
2 | 14036 | 31- Justin Coplan, USA, D.Prior, M.Carney, Nyack Boat Club | 2,0 | 2 |
3 | 15470 | 47- David Starck, USA, J.Starck, I.Jones, Buffalo Canoe Club | 3,0 | 3 |
4 | 15495 | 04- Larry MacDonald, CAN, J. MacDonald, A. MacDonald, Buffalo Canoe Club | 4,0 | 4 |
5 | 15512 | 48- William Brown, USA, J.Faus, M.Schon, Barnegat Light Yacht Club | 5,0 | 5 |
6 | 14734 | 06- Alejandro Perez, CHI, E. Perez, C. Rawlins | 6,0 | 6 |
7 | 15310 | 41- Jamie Simmons, USA, C.Hall, C.Aswad, New Bedford Yacht Club | 7,0 | 7 |
8 | 14821 | 03- Peter Hall, CAN, M. Armitage, C. Leger, Royal St. Lawrence yacht club | 8,0 | 8 |
9 | 15420 | 20- Ryan Ruhlman, USA, T.Ruhlman, N.Turney, Pymatuning Yacht Club | 9,0 | 9 |
10 | 15457 | 57- Rob Ruhlman, USA, A.Ruhlman, S.Paisley, Pymatuning Yacht Club | 10,0 | 10 |
11 | 15390 | 46- Todd Wake, USA, K.Wake, N.Fowler, Sheboygan Yacht Club | 11,0 | 11 |
12 | 14794 | 28- Felipe Robles, CHI, A. Guevara, P. Lorca, Cofradia Nautica del Pacifico | 12,0 | 12 |
13 | 15355 | 07- Cristobal Perez, CHI, A. Sherman, J. Lopez | 13,0 | 13 |
14 | 15265 | 33- Steven Davis, USA, L.Jeffers, A.S.Linton, Ddenver Sailing Association | 14,0 | 14 |
15 | 15507 | 38- Ched Proctor, USA, J.Ewing, M.Killion, Cedar Point Yacht Club | 15,0 | 15 |
16 | 15475 | 32- Jeffrey Coppens, USA, M.Burridge, P.Burridge, Mission Bay Yacht Club | 16,0 | 16 |
17 | 15330 | 34- Scott Finkboner, USA, G.Tondreau, I.Baldwin, Mission Bay YC | 17,0 | 17 |
18 | 4811 | 29- Thomas Allen, USA, V.Tardif-Holly, K.Allen, Buffalo Canoe Club | 18,0 | 18 |
19 | 13790 | 08- Urs Wyler, SUI, G.Durr, W.Durr, Segelclub Murten | 19,0 | 19 |
20 | 15360 | 37- Clarke Newman, USA, H.Morgan, S.Kerr, Rush Creek Yacht Club | 20,0 | 20 |
21 | 15405 | 42- David Spira, USA, T.Whitman, R.Shore, Denver Sailing Association | 21,0 | 21 |
22 | 15449 | 49- Allan Terhune, USA, K.Terhune, S.Parisi, Annapolis Yacht Club | 22,0 | 22 |
23 | 14378 | 02- Mario Buckup, BRA, T.M. Buckup, M.M. Buckup, Yacht Club Itaupu | 23,0 | 23 |
24 | 13462 | 25- Vito Pietro Tripoli, ITA, P.M. Tripoli, A.F.Di Benedetto, Circolo Velico Marsala | 24,0 | 24 |
25 | 15281 | 05- Rosemarie Hartman, FIN, P. Aromaa, P. Saari, Merenkavijat | 25,0 | 25 |
26 | 15255 | 36- Richard Hallagan, USA, H.T.Eyck, J.Steiner, Newport YC | 26,0 | 26 |
27 | 14364 | 15- Samppa J. Salminen, FIN, T. Kotimaki, A. Kanninen, Jyvaskylan Veneseura | 27,0 | 27 |
28 | 14554 | 24- Daniele Sepiacci, ITA, L.Coppetti, S.Garzi | 28,0 | 28 |
29 | 13706 | 21- Roberto Giacalone, ITA, P. Prinzivalli, G. Maggio, Club Velico Marsala | 29,0 | 29 |
30 | 15415 | 14- Sakari Pesola, FIN, L. Pesola, T. Lipas, TP | 30,0 | 30 |
31 | 15510 | 01- Ian Edwards, AUS, A. Lee, A. Zaite, Northbridge Sailing Club | 31,0 | 31 |
32 | 15369 | 22- Lauri Hemming, FIN, M. Hemming, A. Varheenmaa, Helsingfors Segelklubb | 32,0 | 32 |
33 | 14958 | 09- Kimmo Aromaa, FIN, M. Aromaa, P. Bollstròm, Merenkavijat ry | 33,0 | 33 |
34 | 15326 | 27- Gary Schwantz, NGR, I.Kerscher, T. Schmidt, Lagos Yacht Club | 34,0 | 34 |
35 | 14228 | 23- Sergio Rustichelli, ITA, F. Rossi, M. Rustichelli, Club Velico Castiglionese | 35,0 | 35 |
36 | 15372 | 10- Henry Elfving, FIN, E. Pukki, A. Lappalainen, Lahden Purjehdusseura r.y. | 36,0 | 36 |
37 | 14102 | 18- Marco Crucitti, ITA, R.Crucitti, E.Martinez, Club Velico Marsala | 37,0 | 37 |
38 | 15245 | 17- Nick Vazakas, GRE, K.Venetsanos, D.Kinnin | 38,0 | 38 |
39 | 13346 | 12- Bruno Roccheggiani, ITA, R. Bozzi, M. Heckman, Club Nautico Falconara | 39,0 | 39 |
40 | 15371 | 13- Markku Paloma, FIN, E. Hartman, R. Hartman, Oulun Purjehdusseura (OPA) | 40,0 | 40 |
41 | 14243 | 40- Mario Forgione, ITA, D. Pelosi, T. Montaini/G. Matteucci, Club Velico Castiglionese | 41,0 | 41 |
42 | 15272 | 19- Francesco de Regis, ITA, A. Camillo, A. Di Benedetto, club velico castiglionese | 42,0 | 42 |
43 | 15273 | 50- Nolan O’Neal, NGR, D.Cox, R.Kerscher, Lagos Yacht Club | 43,0 | 43 |
44 | 15410 | 44- Tom Sutton, USA, D.Sutton, J.Strickler, Houston Yacht Club | 44,0 | 44 |
45 | 14361 | 16- Iannis Pangakis, GRE, A.Stumatopoulos, A.Kalpakas | 47,0 | ocs |
45 | 15456 | 35- Joshua Goldman, USA, W.Jeffers, M.Fisher, Cedar Point YC | 47,0 | ocs |
Comments are closed.