Día 2: Mundial Lightning 2013 – Italia

Hoy el viento en el Lago Castiglionese permitió correr dos regatas del Mundial Lightning 2013. La figura del día fue el estadounidense David Starck.
Segundo día de regatas en el Lago Castiglionese – Italia, sede el 27° Mundial de la Clase Lightning. Pese a que el viento tardó en salir y todo preveía que podría haber sido igual que el día 1, las más de 45 embarcaciones que compiten por el cetro mundial 2013 de la clase lograron correr dos regatas. Esta fueron lideradas tempranamente por David Starck, quien se posiciona comodamente en el 1° lugar temporal con solo 5 puntos, a falta de 6 regatas por correr. Segundo se ubica el estadounidense también William Brown con 14 puntos; el chileno Tito González, quien lamentablemente no tuvo uno de sus mejores días, asoma tercero con 20 puntos.
El resto de los chilenos ahora son liderados por Felipe Robles, quien ocupa el 5° lugar provisional tras anotar unos consistentes 4/7 en las dos regatas de hoy. Los equipos liderados por Alejandro Pérez y Cristóbal Pérez ahora estpan 13 y 14 respectivamente.
Mañana continúan las regatas y se espera que las condiciones de viento estén aún más generosas que hoy.
Resultados provisionales 2013 World Championship / Club Velico Castiglionese, Italy June 7-14, 2013
Risultati Lightning | Preliminary Results | |||||
No | Numero | Nome | Punti | Race 1 | Race 2 | Race 3 |
1 | 15470 | 47- David Starck, USA, J.Starck, I.Jones, Buffalo Canoe Club | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 15512 | 48- William Brown, USA, J.Faus, M.Schon, Barnegat Light Yacht Club | 14,0 | 5 | 3 | 6 |
3 | 11011 | 11- Tito Gonzalez, CHI, C. Herman, A. Gonzales, Jr | 20,0 | 1 | 11 | 8 |
4 | 15420 | 20- Ryan Ruhlman, USA, T.Ruhlman, N.Turney, Pymatuning Yacht Club | 23,0 | 9 | 5 | 9 |
5 | 14794 | 28- Felipe Robles, CHI, A. Guevara, P. Lorca, Cofradia Nautica del Pacifico | 24,0 | 13 | 4 | 7 |
6 | 15507 | 38- Ched Proctor, USA, J.Ewing, M.Killion, Cedar Point Yacht Club | 29,0 | 17 | 7 | 5 |
7 | 14821 | 03- Peter Hall, CAN, M. Armitage, C. Leger, Royal St. Lawrence yacht club | 30,0 | 8 | 19 | 3 |
8 | 14036 | 31- Justin Coplan, USA, D.Prior, M.Carney, Nyack Boat Club | 32,0 | 2 | 10 | 20 |
9 | 15475 | 32- Jeffrey Coppens, USA, M.Burridge, P.Burridge, Mission Bay Yacht Club | 34,0 | 18 | 14 | 2 |
10 | 15310 | 41- Jamie Simmons, USA, C.Hall, C.Aswad, New Bedford Yacht Club | 36,0 | 7 | 12 | 17 |
11 | 15449 | 49- Allan Terhune, USA, K.Terhune, S.Parisi, Annapolis Yacht Club | 39,0 | 11 | 18 | 4 |
12 | 4811 | 29- Thomas Allen, USA, V.Tardif-Holly, K.Allen, Buffalo Canoe Club | 39,0 | 19 | 9 | 11 |
13 | 14734 | 06- Alejandro Perez, CHI, E. Perez, C. Rawlins | 46,0 | 6 | 26 | 14 |
14 | 15355 | 07- Cristobal Perez, CHI, A. Sherman, J. Lopez | 46,0 | 14 | 22 | 10 |
15 | 13790 | 08- Urs Wyler, SUI, G.Durr, W.Durr, Segelclub Murten | 46,0 | 20 | 13 | 13 |
16 | 15390 | 46- Todd Wake, USA, K.Wake, N.Fowler, Sheboygan Yacht Club | 47,0 | 11 | 6 | 24 |
17 | 15457 | 57- Rob Ruhlman, USA, A.Ruhlman, S.Paisley, Pymatuning Yacht Club | 51,0 | 10 | 29 | 12 |
18 | 15265 | 33- Steven Davis, USA, L.Jeffers, A.S.Linton, Ddenver Sailing Association | 52,0 | 15 | 21 | 16 |
19 | 15495 | 04- Larry MacDonald, CAN, J. MacDonald, A. MacDonald, Buffalo Canoe Club | 53,0 | 4 | 2 | ocs |
20 | 15456 | 35- Joshua Goldman, USA, W.Jeffers, M.Fisher, Cedar Point YC | 56,0 | 16 | 25 | 15 |
21 | 15405 | 42- David Spira, USA, T.Whitman, R.Shore, Denver Sailing Association | 60,0 | 22 | 17 | 21 |
22 | 15360 | 37- Clarke Newman, USA, H.Morgan, S.Kerr, Rush Creek Yacht Club | 62,0 | 21 | 16 | 25 |
23 | 15415 | 14- Sakari Pesola, FIN, L. Pesola, T. Lipas, TP | 73,0 | 30 | 15 | 28 |
24 | 14378 | 02- Mario Buckup, BRA, T.M. Buckup, M.M. Buckup, Yacht Club Itaupu | 78,0 | 23 | 8 | ocs |
25 | 14958 | 09- Kimmo Aromaa, FIN, M. Aromaa, P. Bollstròm, Merenkavijat ry | 79,0 | 33 | 24 | 22 |
26 | 14364 | 15- Samppa J. Salminen, FIN, T. Kotimaki, A. Kanninen, Jyvaskylan Veneseura | 87,0 | 27 | 28 | 32 |
27 | 15510 | 01- Ian Edwards, AUS, A. Lee, A. Zaite, Northbridge Sailing Club | 88,0 | 31 | 39 | 18 |
28 | 13706 | 21- Roberto Giacalone, ITA, P. Prinzivalli, G. Maggio, Club Velico Marsala | 91,0 | 29 | 36 | 26 |
29 | 15281 | 05- Rosemarie Hartman, FIN, P. Aromaa, P. Saari, Merenkavijat | 92,0 | 25 | 38 | 29 |
30 | 15255 | 36- Richard Hallagan, USA, H.T.Eyck, J.Steiner, Newport YC | 93,0 | 26 | 20 | ocs |
31 | 15330 | 34- Scott Finkboner, USA, G.Tondreau, I.Baldwin, Mission Bay YC | 93,0 | ocs | 23 | 23 |
32 | 14554 | 24- Daniele Sepiacci, ITA, L.Coppetti, S.Garzi | 96,0 | 28 | 33 | 35 |
33 | 14228 | 23- Sergio Rustichelli, ITA, F. Rossi, M. Rustichelli, Club Velico Castiglionese | 97,0 | 35 | 43 | 19 |
34 | 15326 | 27- Gary Schwantz, NGR, I.Kerscher, T. Schmidt, Lagos Yacht Club | 98,0 | 34 | 37 | 27 |
35 | 14102 | 18- Marco Crucitti, ITA, R.Crucitti, E.Martinez, Club Velico Marsala | 101,0 | 37 | 34 | 30 |
36 | 15369 | 22- Lauri Hemming, FIN, M. Hemming, A. Varheenmaa, Helsingfors Segelklubb | 101,0 | 32 | 32 | 37 |
37 | 13346 | 12- Bruno Roccheggiani, ITA, R. Bozzi, M. Heckman, Club Nautico Falconara | 103,0 | 39 | 30 | 34 |
38 | 14361 | 16- Iannis Pangakis, GRE, A.Stumatopoulos, A.Kalpakas | 105,0 | ocs | 27 | 31 |
39 | 13462 | 25- Vito Pietro Tripoli, ITA, P.M. Tripoli, A.F.Di Benedetto, Circolo Velico Marsala | 107,0 | 24 | 42 | 41 |
40 | 15245 | 17- Nick Vazakas, GRE, K.Venetsanos, D.Kinnin | 112,0 | 38 | 41 | 33 |
41 | 15371 | 13- Markku Paloma, FIN, E. Hartman, R. Hartman, Oulun Purjehdusseura (OPA) | 113,0 | 40 | 35 | 38 |
42 | 15372 | 10- Henry Elfving, FIN, E. Pukki, A. Lappalainen, Lahden Purjehdusseura r.y. | 117,0 | 36 | 45 | 36 |
43 | 15410 | 44- Tom Sutton, USA, D.Sutton, J.Strickler, Houston Yacht Club | 118,0 | 44 | 31 | 43 |
44 | 14234 | 40- Mario Forgione, ITA, D. Pelosi, T. Montaini/G. Matteucci, Club Velico Castiglionese | 120,0 | 41 | 40 | 39 |
45 | 15272 | 19- Francesco de Regis, ITA, A. Camillo, A. Di Benedetto, club velico castiglionese | 126,0 | 42 | 44 | 40 |
46 | 15273 | 50- Nolan O’Neal, NGR, D.Cox, R.Kerscher, Lagos Yacht Club | 131,0 | 43 | 46 | 42 |
RDG-risultati sono come segue: | ||||||
15449 | 49- Allan Terhune, USA, K.Terhune, S.Parisi, Annapolis Yacht Club | prova 1: | 22 punti |
Comments are closed.