Mundial Juvenil 49er 2013: Grez y Vergata finaliza 12º

Finaliza el Mundial Juvenil 49er en Polonia, los chilenos Grez y Vergara debutaron en la clase con un buen 12º lugar.
La falta de viento arruinó el último día de regatas en Gdynia, Polonia, donde se disputó el Mundial Juvenil 49er y 49er FX con 32 equipos participantes en la flota masculina y otros 12 en la femenina.
La flota espero toda la mañana para que saliera el viento, pero nunca apareció. Todo parecía que la flota masculina iba a corre la misma suerte, mientras los mejores 10 veleristas esperaban en tierra para correr la gran final, hasta que, pasado las 13 hrs, el viento se levantó. Finalmente el comité de regatas logró realizar las tres regatas cortas programadas con vientos entre 4 y 6 nudos. La flota femenina que comenzó pasado las 15:30 hrs, comenzó su primera regata, pero el viento cayó y tuvieron que abandonar la final.
Los chilenos
La única dupla sudamericana, compuesto por los chilenos Benjamín Grez y Carlos Vergara, no tuvieron regatas hoy por la falta de viento, lo que los dejó en la misma posición en la que terminaron la ronda clasificatoria el día de ayer, en el 12º lugar, luego que el olímpico y su nuevo compañero no lograron recuperarse de una segunda penalización que tuvieron debido a un protesto que los bajó del 4º puesto de la tabla general.
Los buenos resultados de la dupla chilena – que recién se estrenaba en esta clase – sorprendió a varios de los presentes, pero las penalizaciones, uno por bandera negra (significado aquí) y otra por descalificación empañaron su debut, que además no lograron mejorar por la falta de viento del día anterior, donde solo se corrieron dos regatas en las que sacaron dos 12º lugares. Finalmente terminaron en la 12º posición de la general con 101 pts negativos [bfd(d)-15-5-3-19-dsq-2-12-12].
Results 49er
Resultados Finalistas
| No | Sailno | Name | Scores after 9 | 1 | 2 | 3 | Scores |
| 1 | ESP 900 | Diego Botin, Pablo Turrado | 26 | 4 | 7 | 4 | 56 |
| 2 | AUT 192 | Benjamin Bildstein, David Hussl | 63 | 2 | 1 | 5 | 79 |
| 3 | FRA 144 | Kevin Fischer, Marc Mallaret | 73 | 1 | 6 | 1 | 89 |
| 4 | GER 55 | Justus Schmidt, Max Boehme | 81 | 3 | 2 | 3 | 97 |
| 5 | DEN 132 | Mads Emil Stephensen Lubeck, Christian Peter Stephensen Lub | 80 | 5 | 8 | 2 | 110 |
| 6 | AUS 222 | George Davies, Jack Lloyd | 63 | 10 | 5 | 9 | 111 |
| 7 | GBR 118 | Henry Lloyd Williams, Sam Batten | 93 | 6 | 3 | 8 | 127 |
| 8 | FRA 755 | Simon Bertheau, Yann Jauvin | 91 | 8 | 4 | 7 | 129 |
| 9 | GER 779 | Philipp Muller, Moritz Janich | 88 | 7 | 9 | 6 | 132 |
| 10 | GBR 494 | Tom Bucktrout, Dominick Burke | 86 | 9 | 10 | 10 | 144 |
Resultados bajo el Top 10
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GBR 321 | Tim Gratton, Chris Taylor | 96,0 | 2 | 3 | 11 | 20 | 10 | 15 | 17 | (22) | 18 |
| 12 | CHI 1216 | Benjamin Grez, Carlos Vergara | 101,0 | (bfd) | 15 | 5 | 3 | 19 | dsq | 2 | 12 | 12 |
| 13 | POL 42 | Przemysław Filipowicz, Jacek Piasecki | 102,0 | 9 | 2 | 18 | 6 | 24 | 19 | 4 | (30) | 20 |
| 14 | GBR 999 | James Peters, Ed FitzGerald | 105,0 | (bfd) | 11 | 2 | 23 | 6 | 11 | bfd | 4 | 15 |
| 15 | AUS 91 | David Gilmour, Sam Phillips | 108,0 | (bfd) | 18 | 9 | 12 | 11 | 21 | 7 | 3 | 27 |
| 16 | GBR 360 | Jack Hawkins, Christopher Thomas | 109,0 | 4 | (ret) | 7 | bfd | 18 | 6 | 12 | 24 | 5 |
| 17 | ITA 111 | Ruggero Tita, Giacomo Cavalli | 110,0 | 5 | (31) | 25 | 26 | 8 | 5 | 21 | 16 | 4 |
| 18 | ESP 800 | Victor Paya, Alvaro del Arco | 112,0 | 18 | (27) | 16 | 13 | 7 | 17 | 18 | 6 | 17 |
| 19 | GER 212 | Nils Carstensen, Jan Frigge | 112,0 | 13 | 6 | (30) | 11 | 12 | 20 | 20 | 21 | 9 |
| 20 | ESP 161 | Carlos Robles Lorente, Dani Codina Serra | 120,0 | 19 | 19 | 20 | 21 | 4 | (28) | 8 | 7 | 22 |
| 21 | ITA 140 | Andrea Savio, Alessandro Savio | 127,0 | 16 | 12 | 17 | 15 | (25) | 23 | 11 | 9 | 24 |
| 22 | GER 110 | Kim Niclas Holste, Yannik Holste | 130,0 | 6 | 24 | 26 | 17 | 22 | 8 | 1 | (29) | 26 |
| 23 | GER 1013 | Max Marcour, Sebastian Haimerl | 146,0 | 21 | 22 | 15 | 9 | 14 | 22 | 24 | (28) | 19 |
| 24 | GER 216 | Jan Hauke Erichsen, Jacek Nowak | 147,0 | (bfd) | 17 | 21 | 19 | bfd | 13 | 16 | 15 | 13 |
| 25 | POL 117 | Dominik Buksak, Grzegorz Godzik | 148,0 | 14 | 26 | 12 | 14 | 27 | 16 | 14 | 25 | (31) |
| 26 | RUS 686 | Iurii Artemev/Viacheslav Bubno, Viacheslav Bubnov | 151,0 | 10 | 25 | 13 | 24 | 23 | (26) | 26 | 14 | 16 |
| 27 | FRA 655 | Erwan Fischer, Thibault Julien | 165,0 | 23 | 13 | (31) | 16 | 21 | 18 | 19 | 27 | 28 |
| 28 | GER 1200 | Jakob Meggendorfer, Andreas Spranger | 177,0 | 26 | 16 | 24 | (31) | 20 | 25 | 15 | 26 | 25 |
| 29 | POL 1 | Artur Ponieczyński, Szymon Wierzbicki | 185,0 | 25 | 21 | 28 | 22 | 28 | (ocs) | 23 | 17 | 21 |
| 30 | NED 666 | Jolbert van Dijk/Roald Verschu, Roald Verschuure | 219,0 | (bfd) | 28 | 27 | 29 | 26 | 24 | 25 | 31 | 29 |
| 31 | DEN 747 | Tobias Hemdorff, Christian Gormsen | 222,0 | 22 | 30 | 29 | 28 | (bfd) | 27 | bfd | 23 | 30 |
| 32 | FRA 182 | Lacan Sandro, Hugues Puimatto | 242,0 | 24 | 29 | 32 | 25 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |











Comments are closed.