Optinam 2012: Resultados de los chilenos, día 2

Resultados de los chilenos en las regatas del Optinam 2012 al segundo día. Exequiel Grez sigue liderando a los chilenos.
Día 1 – Día 2 – Día 3 (regatas por equipo) – Día 4 y 5 (resultados finales)
Las condiciones del segundo día de los Optinam 2012, favorecieron a los competidores logrando llegar a correr 6 regatas individuales. El viento llegó a las 11:45 hrs con cerca de 8 nudos de intensidad del Oeste y fue subiendo a lo largo del día hasta llegar a los 12 nudos.
Las flotas estaban ansiosas por comenzar durante la línea de salida. En la primera regata del día, tanto la flota amarilla como la azul tuvieron un llamado general para re-comenzar. Algo similar ocurrió en la segunda regata con la flota presionando fuertemente sobre la linea antes del comienzo. De esta manera en la segunda llamada general se izó bandera negra, costando la descalificación a más de 20 timones, incluyendo a 3 chilenos.
Con las seis regatas disputadas, los tripulantes descartar su peor regata. De esta manera la tabla de posiciones cambió, pero no mucho en el podio. Neo Juin de Singapur se queda parcialmente en el primer lugar con luego de descartar un 20 y obtener 4 primeros lugares, sumando apenas 7 pts. Lo sigue la velerista Odile Van Aanholt de Antillas Holandesas con 12 pts y Sean Brenannde EE.UU. con 28 pts.
De los chilenos, Exequiel Grez sigue liderando, pero bajo varios puestos, finalizando la primera parte de las regatas individuales en el 34º lugar. Lo sigue 11 puesto más abajo, Tomás Ugarte en el 45º lugar con 114 pts y Santiago Ugarteen el 52º.
Hoy las regatas individuales se toman un descanso y comienzan las competencias por equipo.
Los Resultados
| Lugar | Flota | # Vela | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Neto | |
| 1st | BLUE | SIN119 | M | SAMUEL JIUN JIE NEO | 3 | (20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 7 |
| 2nd | YELLOW | AHO5 | F | ODILE VAN AANHOLT | 2 | 1 | 5 | (15) | 2 | 2 | 27 | 12 |
| 3rd | BLUE | USA15727 | M | SEAN BRENNAN | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | (14) | 42 | 28 |
| 4th | YELLOW | MEX645 | M | HECTOR GUZMAN CASAS | 10 | 10 | 5 | (39) | 6 | 3 | 73 | 34 |
| 5th | BLUE | CAN1465 | M | JUSTIN VITTECOQ | 7 | 6 | (15) | 3 | 12 | 7 | 50 | 35 |
| 7th | BLUE | USA18311 | M | WILEY ROGERS | 1 | (51) | 22 | 2 | 7 | 8 | 91 | 40 |
| 8th | BLUE | ARG2995 | F | CLARA VIGNATI | 5 | 13 | 4 | (43) | 11 | 11 | 87 | 44 |
| 9th | BLUE | USA10873 | M | JC HERMUS | (43) | 4 | 4 | 30 | 5 | 2 | 88 | 45 |
| 10th | YELLOW | ARG3463 | M | FAUSTO CRUZ PERALTA | (22) | 5 | 14 | 13 | 3 | 10 | 67 | 45 |
| 34th | BLUE | CHI269 | M | EXEQUIEL GREZ | 5 | (42) | 11 | 39 | 2 | 34 | 133 | 91 |
| 45th | YELLOW | CHI225 | M | TOMAS UGARTE | 8 | 41 | 22 | 37 | (43) | 6 | 157 | 114 |
| 52nd | BLUE | CHI226 | M | SANTIAGO UGARTE | 17 | 41 | (48) | 27 | 15 | 28 | 176 | 128 |
| 61st | BLUE | CHI518 | F | RENATA PARODI | 19 | 43 | 50 | (BFD) | 27 | 4 | 219 | 143 |
| 70th | YELLOW | CHI436 | M | ENRIQUE FELIU | 23 | 60 | 23 | 28 | (BFD) | 33 | 243 | 167 |
| 73rd | YELLOW | CHI441 | F | VICTORIA NOVION | 36 | (52) | 35 | 40 | 42 | 17 | 222 | 170 |
| 78th | YELLOW | CHI444 | F | COLOMBA PARODI | 9 | 44 | 53 | (62) | 34 | 37 | 239 | 177 |
| 81st | BLUE | CHI439 | F | ANTONIA FELIU | 14 | 66 | 45 | 15 | 41 | (BFD) | 257 | 181 |
| 94th | BLUE | CHI558 | M | CLEMENTE SEGUEL | 42 | (65) | 46 | 61 | 16 | 30 | 260 | 195 |
| 101st | BLUE | CHI228 | M | ANDRES UGARTE | 43 | (58) | 56 | 33 | 39 | 36 | 265 | 207 |
| 118th | YELLOW | CHI437 | M | BENJAMIN FUENZALIDA | 58 | 59 | 71 | 19 | (BFD) | 40 | 323 | 247 |
| 143rd | YELLOW | CHI556 | M | JENS KUHLENTHAL | 60 | 70 | 51 | 68 | (BFD) | 62 | 387 | 311 |
Revisa los resultados completos aquí.

















Comments are closed.