Resultados IRC y J24 – Semana de la Vela Biobío

Blu Interlude, Sirtecom, Fogonazo y Trepidos fueron los campeones de IRC1, 3, 4 y J24 respectivamente en la Semana de la Vela Biobío 2013 en Talcahuano
El día de ayer, Sábado 2 de Febrero, se corrieron las últimas regatas de las flotas IRC1, 3, 4 y J24 en la Semana de la Vela Biobío. Mientras que ya se sabía los vencedores de la gran parte de las flotas, el resto del podio de cada categoría estaba aun por definir al igual que la gran lucha por la copa en IRC1 entre el Blu Interlude y el Supremo III.
Las condiciones fueron las mejores que se tuvo durante toda la semana. El calor, bastante sol y el adecuado viento fueron ideales para correr dos regatas en el caso de los IRC1 y 3 (una para reemplazar la regata anulada el día anterior) y una regata para los IRC4 y J24.
IRC1
Esta fue la única categoría de la Semana de la Vela Biobío, donde el primer lugar no estuvo asegurado hasta la última regata. Por un lado el Blu Interlude de Juan Pablo del Solar, y por otro lado, el Supremo III de Luis Cambiaso. Ambos con solo un punto de diferencia y mismas cantidades de posiciones.
Finalmente fue el Blu Interlude quien corrió mejor y se llevó la Copa con solo 2pts de diferencia. El Supremo III aunque logró ganar la primera regata del día, no fue suficiente para sobrepasar al equipo de Del Solar.
N° | Equipos | N° Vela | Capitán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | 8 | 9 | 10 | PTOS. |
1 | Blu Interlude | CHI 7237 | Juan Pablo Del Solar | 2 (d) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | U | 1 | 2 | 1 | 13 |
2 | Supremo III | CHI 5639 | Luis Cambiaso – Hernán Caneo | 3 (d) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | L | 3 | 1 | 2 | 15 |
3 | Revi-D | CHI 729 | Alejandro Denham | 1 | 3 (d) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3 | 24 |
IRC3
El joven equipo de Walter Astorga; Sirtecom proveniente de papudo, se llevó la victoria el día anterior con una campaña invicta hasta la 8va regata. Recién ahí, el Caleuche de la Escuela Naval – que había estado ganando todas las regatas durante la temporada – logró superarlos en al menos una regata.
Durante el último día de la Semana de la Vela Biobío 2013, el Sirtecom el equipo con la copa ya asegurada, corrieron dos regatas con mayor tranquilidad obteniendo un 2º y un 6º, su peor regata en todo el campeonato.
El Caleuche obtuvo el segundo lugar, con una pequeña ventaja de 3 pts, sobre el Mazda-Helly Hansen de Carlos Marsh y a 5 pts de Bebuino III de Andrés Hasbún.
N° | Equipos | N° Vela | Capitán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTOS. | |
1 | Sirtecom | CHI 3502 | Walter Astorga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 6 (d) | 11 |
2 | Caleuche | CHI 11 | Gerard Novion – Escuela Naval | 8 (d) | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | L | 1 | 6 | 1 | 27 |
3 | Mazda HH | CHI 2111 | Carlos Marsh | 3 | 5 | 7 (d) | 4 | 3 | 2 | 2 | U | 4 | 3 | 4 | 30 |
4 | Beduino III | CHI 2122 | Andrés Hasbún | 5 | 4 | 6 (d) | 3 | 4 | 3 | 3 | A | 3 | 4 | 3 | 32 |
5 | Corona | CHI 3337 | Rodrigo Oyanedel – Hernán Serrano | 2 | 6 (d) | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 40 | |
6 | Aquiles II | ESP 7937 | Emilio Barayón – Andrés guevara | 6 | 7 (d) | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 45 | |
7 | Quatrero | CHI 5367 | Alfonso Reutter – Enrique Colombo | 4 | 3 | 8 (d) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 58 | |
8 | Aqua Gravity | CHI 346 | Aurelia Zulueta – Escuela Naval | 7 | 8 | 4 | 5 | DNS (d) | DNS | DNS | 8 | 5 | 8 | 63 |
IRC4
La ausencia de la flota J-105 en la Semana de la Vela Biobío 2013, no impidió que el Fogonazo de la Escuela Naval y el Wichita IV de José Tomás Errázuriz, corrieran el campeonato y con una gran participación. El primero alcanzó la copa con un día de ventaja, al igual que su par de IRC3, el Sirtecom, mientras que el Wichita obtuvo la plata con una holgada ventaja sobre los locales del Espartaco de Patricio Schuler.
En una lucha para el 4to lugar, el Gaviota Azul de la Escuela de Grumetes, logró mantener su posición ante la dura presión de otro local; Luis Ebensperger en el Fantasma III, quienes quedaron a 3 pts de alcanzarlos.
Pos | Equipos | N° Vela | Capitán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTOS. | |
1 | Fogonazo | CHI 580 | Carlos Risso – Escuela Naval | 2 (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Wichita IV | José Tomás Errázuriz | 4 (d) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | ||
3 | Espartaco | CHI 164 | Patricio Schuler | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | OCS (d) | 2 | 4 | 5 | 3 | 29 | |
4 | Gaviota Azul | CHI 305 | Escuela de Grumetes | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 (d) | 6 | 8 | 43 | |
5 | Fantasma III | CHI 125 | Luis Ebensperger | 11 (d) | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 46 | |
6 | Cormorán | CHI 306 | Escuela de Grumetes | 5 | 7 (d) | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 50 | |
7 | Virus / Socos | CHI 2106 | Martín Erlwein | 12 (d) | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 54 | |
8 | Pingüi III | CHI 315 | Mario Vega | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 13 (d) | 13 | 7 | 68 | |
9 | Latin Capital | CHI 412 | Enrique Armstrong | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 12 (d) | 73 | |
10 | Afrodita | Juan Cerva | 7 | 9 | 10 | 9 | DNS (d) | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | 86 | ||
11 | Fragata | CHI 304 | Escuela de Grumetes | 10 | DNF (d) | DNF | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 95 | |
12 | Dynamo | CHI 233 | Nelsón Miranda | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 (d) | 12 | 10 | 10 | 10 | 95 | |
13 | Alcatipay II | CHI 175 | Miguel Ramos | DNF (d) | 13 | 13 | DNS | 12 | 10 | DNS | 12 | 11 | 13 | 114 | |
14 | Bru | CHI 808 | Andrés Daroch | DNF (d) | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 128 |
J24
Finalmente en la clase J24, el Trepidoso de la Escuela Naval con Nicolás Vicuña al timón, celebró alcanzar la Copa de Oro invictos. El equipo superó duras regatas, donde algunos errores lo obligaron a ir más allá para sobrepasar a la flota y mantener el invicto.
El segundo lugar, fue una dura lucha entre el Contramaestre timoneado por Jorge Opazo de la II Zona Naval, y el Quique de la Escuela Naval timoneado por Joaquin Reyes, donde el primero luego de tener solo un punto de ventaja sobre el otro, pudo sobreponerse y llevarse la medalla de plata con 2 pts de diferencia.
Pos | Equipos | N° Vela | Capitán | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PTOS. | |
1 | Trepidoso | CHI 5224 | Nicolás Vicuña – Escuela Naval | 1 (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
2 | Contramaestre | CHI 2907 | Jorge Opazo | 3 | 2 | 4 (d) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | |
3 | Quique | CHI 5014 | Joaquín Reyes – Escuela Naval | 2 | 3 (d) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | |
5 | Condestable | CHI 4106 | Raul Ceballos | 4 (d) | RDG | RDG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
4 | Alcatipay | CHI 2147 | Manuel Riquelme | 8 (d) | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | |
6 | Guamblin | CHI 1905 | Escuela de Grumetes | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 (d) | 5 | 7 | 5 | 50 | |
7 | Mariscal | CHI 3724 | Escuela de Grumetes | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 (d) | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 59 | |
8 | Guafo | CHI 1904 | Escuela de Grumetes | 7 | 6 | 7 | 8 (d) | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 64 |
Comments are closed.