Jueves 06 Junio, 2013

Europeo de Lightning 2013 – Dia 2 y 3

Lightning Worlds 2011 © Thomas Jansen 23

Con dos de los tres equipos chilenos en el podio, finaliza el segundo día de regatas del Europeo de Lightning 2013 en Italia. El día 3 no tuvo regatas.

Con dos equipos chilenos en el podio, finaliza el segundo día del Europeo de Lightning 2013 en Castiliogn del Lago, Italia. El Doctorado con Flecha, Guevara y Lorca mantiene el liderazgo entre la delegación chilena, seguido por Ojo de Lince de Tito Gonzalez, C. Herman y A. Gonzalez Jr.

El día comenzó en la tarde por el poco viento presente en las aguas italianas. La bandera de postergación se izó desde temprano y se bajó pasado las 13:00 hrs locales cuando el viento recién comenzaba a soplar. Finalmente se alcanzaron a correr ambas regatas programadas para este día.

Los chilenos mantuvieron el buen nivel demostrado ayer, durante el primer día de regatas, donde Robles logró entrar al podio en la tabla general.

Europeo Lightning 2013 02

Las Regatas

Ched Proctor, de Estados Unidos, se mantuvo liderando la tabla de posiciones y anotó dos primeros lugares, escapándose con una diferencia de 8 puntos de su sucesor, los chilenos de El Doctorado con Felipe Robles al timón. Estos último obtuvieron un 2º en la primera regata del día, y tercero del campeonato, seguidos por el Ojo de Lince con Tito Gonzalez al mando. El estadounidense Jed Dodge obtuvo el 4 y lo siguió el tercer bote chileno en competencia, No Desesperez con Cristobal Perez, Alfred Sherman y Jose Lopez en el 5to lugar.

Para la segunda regata, donde Proctor volvió a ganar, esta vez fue el bote No Desesperez quien cruzó la meta en el segundo puesto, seguido por Tito Gonzalez quien nuevamente obtuvo un 3º. Flecha y compañía tuvieron una “mala” y finalizaron con un 7º.

De esta manera, la tabla general campeonato Europeo de Lightning lo lidera con una amplia ventaja Ched Proctor con 7 pts. Lo sigue bastante más atrás El Doctorado con 15 pts y cierra el podio Ojo de Lince con 20 pts. Cristobal Perez subió 10 puestos y finalizó el día en el 9º puesto, con 50 pts (incluyendo un OCS que suma 40 pts negativos) gracias a la gran actuación durante el día de hoy.

[ACTUALIZADO] Resultados Finales

Durante el tercer día de regatas, el viento no se levantó y con un horario tope de largadas a las 15.15 hrs para la ceremonia de clausura y premiación, se dio por finalizado el campeonato Europeo de Lightning en Italia. Los resultados se mantuvieron con las 4 regatas corridas durante ambos días de competencia.

Desde hoy, viernes, los equipos se preparan para correr el Mundial de Lightning 2013 en la misma sede, cuyas regatas comenzarán a correrse el Domingo 9 con una regata preparatoria (no puntuables) y luego el Lunes 10 de Junio, las dos primeras regatas oficiales.

Lightning Worlds 2011 © Thomas Jansen 16

Lightning Worlds 2011 © Thomas Jansen

Día 1 Europeo de Lightning 2013
Foto Portada:
 Lightning Worlds 2011 Buzios © Thomas Jansen

Resultados Finales

No Number Tripulantes Pts 1 2 3 4
1 15507 38- Ched Proctor, USA, J.Ewing, J.Lurie, Cedar Point Yacht Club 7,0 1 4 1 1
2 14794 28-Felipe Robles, CHI, A.Guevara, P.Lorca, Confradia Nautica del Pacifico 15,0 5 1 2 7
3 11011 11- Tito Gonzalez, CHI, C.Herman, A.Gonzalez Jr 20,0 2 12 3 3
4 14821 03- Peter Hall, CAN, M.Armitage, M.Osterman, Royal St.Lawrence Yacht Club 24,0 3 2 14 5
5 14378 02- Mario Buckup, BRA, T.M.Buckup, M.M.Buckup, Yact Club Itaupu 25,0 7 8 6 4
6 15255 36- Richard Hallagan, USA, H.T.Eyck, J.Steiner, Newport YC 26,0 6 7 7 6
7 11811 51- Angelos Vasilas, GRE, G.Vasilas, E.Kafetzidakis, Piraeus Sailing Club PSC/NCPF 42,0 8 10 10 14
8 15456 35- Joshua Goldman, USA, W.Jeffers, M.Fisher, Cedar Point YC 49,0 11 13 17 8
9 15355 07- Cristobal Perez, CHI, A.Sherman, J.Lopez 50,0 ocs 3 5 2
10 15457 57- Rob Ruhlman, USA, A.Ruhlman, N.Turney, Pymatuning Yacht Club 52,0 13 6 24 9
11 15330 34- Scott Finkboner, USA, G.Tondreau, I.Baldwin, Mission Bay YC 56,0 9 27 8 12
12 15265 33- Steven Davis, USA, L.Jeffers, A.Linton, Denver Sailing Association 57,0 10 11 20 16
13 4811 29- Jed Dodge, USA, E.Dodge, T.Allen IV, Sodus Bay Yacht Club 59,0 ocs 5 4 10
14 14688 47- Georges Peter, USA, C.H.Ritt, E.Burpee, Annisquam Yacht Club 59,0 30 9 9 11
15 15405 42- David Spira, USA, T.Whitman, R.Shore, Denver Sailing Association 60,0 4 20 18 18
16 13790 08- Gilbert Durr, SUI, W.Durr, M.Durr, Segelclub Murten 62,0 14 15 16 17
17 15498 49- Bill Mergenthaler, USA, F.Mergenthaler, S.Allen, Surf City YC 77,0 21 21 15 20
18 14958 09- Kimmo Aromaa, FIN, M.Aromaa, P.Bollstrom, Merenkavijat ry 78,0 15 18 32 13
19 15495 04- Gary Hurban, USA, J. Hurban, P. Jadrosich 85,0 12 ocs 11 22
20 14228 23- Sergio Rustichelli, ITA, B.Rustichelli, M.Rustichelli, Club Velico Castiglionese 87,0 23 17 13 34
21 15510 01- Ian Edwards, AUS, A.Lee, P. Harris, Northbridge Sailing Club 88,0 32 14 12 30
22 14554 24- Daniele Sepiacci, ITA, L.Coppetti, F.Rocchini 96,0 19 30 19 28
23 15428 48- Richard Moyer, USA, H.Moyer, J.Depenbrock, Riverton YC 99,0 20 26 22 31
24 14102 18- Marco Crucitti, ITA, R.Crucitti, E.Martinez, Circolo Velico Marsala 100,0 31 29 21 19
25 15369 22- Lauri Hemming, FIN, M.Hemming, A.Varheenmaa, Helsingfors Segelklubb 100,0 33 23 23 21
26 14364 15- Samppa J Salminen, FIN, T.Kotimaki, A.Kanninen, Jyvaskylan Veneseura 100,0 25 24 28 23
27 15245 17- Nick Vazakas, GRE, K.Venetsanos, D.Kinnin, Yacht Club of Voula 101,0 26 19 31 25
28 14361 16- Iannis Pangakis, GRE, A.Stumatopoulos, A.Kalpakas 103,0 27 16 27 33
29 15415 14- Sakari Pesola, FIN, L.Pesola, A.Henderson, TP 110,0 17 36 33 24
30 13706 21- Roberto Giancalone, ITA, P.Prinzivalli, G.Maggio, Circolo Velico Marsala 113,0 18 ocs dsq 15
31 13346 12- Mark Heckman, ITA, R. Bozzi, Z. Bortolaso, Club Nautico Falconara 113,0 16 22 dsq 35
32 14243 40- Mario Forgione, ITA, Danilo Pelosi, T. Montaini/G. Matteucci, Club Velico Castiglionese 114,0 22 28 25 39
33 15372 10- Henry Elfving, FIN, E.Pukki, A.Lappalainen, Lahden Purjehdusseura r.y. 116,0 24 32 34 26
34 15326 27- Gary Schwantz, NGR, R.Kerscher, D.O’ Neal, Lagos Yacht Club 120,0 34 25 29 32
35 15281 05- Rosemarie Hartman, FIN, P.Aromaa, P.Saari, Merenkavijat 123,0 29 35 30 29
36 15371 13- Markku Paloma, FIN, E.Hartman, B.Hartman, Oulun Purjehdusseura (OPS) 131,0 36 31 37 27
37 15270 50- Graham Gips, NGR, K.Gips, C.Page, Lagos Yacht Club 132,0 28 33 35 36
38 13462 25- Vito Pietro Tripoli, ITA, P.M.Tripoli, A.F.Di Benedetto, Circolo Velico Marsala 135,0 37 34 26 38
39 11037 19- Francesco De Regis, ITA, A.Camillo, F.Rossi, Club Velico Castiglionese 145,0 35 37 36 37

Related Posts


Equipo Grez termina 15º en flota de plata, Europeo 49er 2015
Equipo Grez termina 15º en flota de plata, Europeo 49er 2015
team Chile, vela mundial
Equipo Grez, 28º en Campeonato Europeo de Vela 2015
Equipo Grez, 28º en Campeonato Europeo de Vela 2015
team Chile, vela mundial
Estampa del Viento 2dos en Europeo Soto40 2013
Estampa del Viento 2dos en Europeo Soto40 2013
vela chilena, vela mundial

3 Comments


Trackbacks and Pingbacks